
![]() Vaillant atmoVIT VK INT 414/1-5 Наша цена: 1656.69 €Внутренний код (артикул): 309229 |
Тепловая мошность, кВт | 41 |
Отапливаемая площадь, м2 | 410 |
Расход горячей воды (ГВС), л/мин | 0 |
Размер, мм (ВхШхГ) | 850x585x625 |
Камера сгорания | открытая |
Отзыв |
Возможности установки :
Оснащение :
Технические характеристики
Наименование параметра |
Единица измерения |
AtmoVIT exclusiv VK INT 414/1-5 E |
Номинальный диапазон мощности | кВт | 41,0 |
Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 45,0 |
Число секций | 6 | |
Необходимое давление в системе подачи pw* | Па | 3,0 |
Температура отходящих газов при номинальной мощности* | ˚С | 118 |
Массовый поток отходящих газов при номинальной мощности* | г/с | 32,0 |
Содержание СО2 при номинальной мощности* | % | 5,5 |
Гидравлическое сопротивление при ΔТ=20 К | мбар | 20,5 |
Гидравлическое сопротивление при ΔТ=10 К | мбар | 80 |
Максимально допустимое рабочее давление | бар | 3 |
Диапазон температур подающей линии котла | ˚С | 35-83 |
Стандартный КПД (при 75/60 ˚С) | % | 91,5 |
Характеристики подключений :*** | ||
Природный газ 2 Н | куб.м/ч | 4,7 |
Сжиженный газ | кг/ч | 3,5 |
Давление подключения газа: | ||
Природный газ | мбар | 13 |
Сжиженный газ** | мбар | 30 |
Подключение к электрической сети | В/Гц | 230/50 |
Потребление электрической мощности | Вт | <25 |
Подключения: | ||
Прямая/обратная линия | резьба | Rp1 |
Подключение газоотвода | резьба | R3/4 |
Подключение дымохода | мм | 180 |
Габаритные размеры: | ||
Высота х ширина х глубина | мм | 850x585х625 |
Собственный вес | кг | 142 |
Водяной объем | кг | 17 |
Рабочий вес | кг | 159 |
Класс защиты | ІР20 | |
Категория | ІІ2Н3В/Р |
* - расчетное значение для определения параметров конструкции дымовой труб по DIN 4705; ** - для прехода с природного на сжиженный требуется замена комплекта сопел.